Descrizione
Rivivi lo stile inconfondibile degli anni '80. Un vero must-have per gli amanti delle scarpe da tennis retrò. Queste sneakers combinano un design classico con dettagli moderni e spirito racing di Sparco, offrendo un look che non passa mai di moda. La suola in gomma bianca ed ambra trasparente non solo aggiunge un tocco distintivo, ma garantisce anche aderenza ed una durabilità superiori, ideale per chi è sempre in movimento. La tomaia, realizzata in pelle sintetica di alta qualità, offre una resistenza eccellente mantenendo un aspetto elegante e pulito. Ogni passo sarà un piacere grazie alla foderatura con imbottitura sulla caviglia, che assicura un comfort ottimale per tutto il giorno. Scegli le sneaker Sparco S-Urban e trasforma ogni tuo outfit in una dichiarazione di stile senza tempo, con l'aggiunta di un tocco racing che solo Sparco può offrire
Tabelle misure Saprco Sportwaer
BAMBINO
| Età/Taglia | Circonf. Torace | Circonf. Vita | Circonf. Bacino | Circonf. Gamba | Largh. Spalle | Lungh. Manica | Lungh. Busto Davanti | Lungh. Esterno Gamba | Lungh. Interno Gamba | Lungh. Dietro | Circonf. Collo | Lungh. Cavallo Totale | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-7/120 | 60-63 cm | 55-60 cm | 69-71 cm | 37-39 cm | 28-30 cm | 44-47 cm | 41-44 cm | 67-71 cm | 52-54 cm | 29-31 cm | 32-34 cm | 104-106 cm | 116-125 cm | 20-23 kg |
| 8-9/130 | 64-67 cm | 61-63 cm | 72-75 cm | 40-42 cm | 31-33 cm | 48-51 cm | 45-48 cm | 75-79 cm | 57-60 cm | 32-34 cm | 34-36 cm | 107-110 cm | 126-135 cm | 24-28 kg |
| 10-11/140 | 68-71 cm | 64-67 cm | 76-79 cm | 43-44 cm | 34-36 cm | 52-55 cm | 49-52 cm | 83-87 cm | 63-66 cm | 35-37 cm | 37-39 cm | 111-113 cm | 136-145 cm | 29-36 kg |
| 12-13/150 | 72-75 cm | 68-71 cm | 80-83 cm | 45-47 cm | 37-39 cm | 56-59 cm | 53-56 cm | 91-95 cm | 69-72 cm | 38-41 cm | 40-42 cm | 114-117 cm | 146-155 cm | 37-44 kg |
UOMO
| Taglia | Misura | Circonf. Torace | Circonf. Vita | Circonf. Bacino | Circonf. Gamba | Largh. Spalle | Lungh. Manica | Lungh. Busto Davanti | Lungh. Esterno Gamba | Lungh. Interno Gamba | Lungh. Dietro | Circonf. Collo | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86-89 cm | 74-77 cm | 86-89 cm | 45-48 cm | 37-40 cm | 54-57 cm | 62-64 cm | 97-100 cm | 72-74 cm | 41-43 cm | 37-38 cm | 164-167 cm | 54 kg |
| XS | 46 | 90-93 cm | 78-81 cm | 90-93 cm | 47-50 cm | 39-42 cm | 56-59 cm | 64-66 cm | 98-101 cm | 73-75 cm | 42-43 cm | 38-39 cm | 167-170 cm | 60 kg |
| S | 48 | 94-97 cm | 82-85 cm | 94-97 cm | 49-52 cm | 41-44 cm | 58-61 cm | 66-68 cm | 99-102 cm | 74-76 cm | 42-44 cm | 39-40 cm | 170-173 cm | 66 kg |
| S | 50 | 98-101 cm | 86-87 cm | 98-101 cm | 51-54 cm | 42-46 cm | 60-63 cm | 68-70 cm | 100-103 cm | 75-77 cm | 43-44 cm | 40-41 cm | 173-176 cm | 72 kg |
| M | 52 | 102-105 cm | 88-93 cm | 102-105 cm | 54-57 cm | 45-48 cm | 62-65 cm | 70-72 cm | 101-104 cm | 76-78 cm | 44-45 cm | 41-42 cm | 176-179 cm | 78 kg |
| M | 54 | 106-109 cm | 94-97 cm | 106-109 cm | 56-59 cm | 47-50 cm | 64-67 cm | 72-74 cm | 102-105 cm | 77-79 cm | 45-46 cm | 42-43 cm | 179-182 cm | 84 kg |
| L | 56 | 110-113 cm | 98-101 cm | 110-113 cm | 59-62 cm | 49-52 cm | 66-69 cm | 74-76 cm | 103-106 cm | 78-80 cm | 46-48 cm | 43-44 cm | 182-185 cm | 90 kg |
| L | 58 | 114-117 cm | 102-105 cm | 114-117 cm | 61-64 cm | 51-54 cm | 68-71 cm | 76-78 cm | 103-107 cm | 79-81 cm | 48-49 cm | 45-46 cm | 185-188 cm | 96 kg |
| XL | 60 | 118-121 cm | 106-109 cm | 118-121 cm | 64-67 cm | 53-56 cm | 70-73 cm | 78-80 cm | 105-108 cm | 80-82 cm | 49-51 cm | 46-47 cm | 188-191 cm | 102 kg |
| XL | 62 | 122-125 cm | 110-113 cm | 122-125 cm | 67-70 cm | 56-58 cm | 72-75 cm | 80-82 cm | 107-110 cm | 81-83 cm | 51-52 cm | 47-48 cm | 191-194 cm | 108 kg |
| XXL | 64 | 126-129 cm | 114-117 cm | 126-129 cm | 69-72 cm | 57-60 cm | 74-77 cm | 82-84 cm | 108-111 cm | 82-84 cm | 52-54 cm | 49-50 cm | 194-197 cm | 114 kg |
| XXL | 66 | 130-133 cm | 118-121 cm | 130-133 cm | 72-75 cm | 59-62 cm | 76-79 cm | 84-86 cm | 109-112 cm | 83-85 cm | 53-55 cm | 51-52 cm | 197-200 cm | 120 kg |
NB: Se le tue misure differiscono dalle taglie standard, verifica con un metro da sarto e completa le misure della tabella di misurazione; si consiglia inoltre di completare le misure opzionali. Si prega di notare che questi grafici delle misure fisiche sono indicativi solo a fini commerciali, quindi sono utili solo per i prodotti Sparco. Nota: solo per le dimensioni dei prodotti per bambini, prendi in considerazione qualsiasi utilizzo delle protezioni per il torace e la relativa impronta.
DONNA
| Taglie Intern. | UK | US | TG | Circonf. Seno | Circonf. Vita | Circonf. Bacino | Circonf. Coscia | Lungh. Braccio | Lungh. Interno Gamba | Peso | Statura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 38 | 78-81 cm | 60-63 cm | 84-87 cm | 51-52 cm | 55-58 cm | 71-73 cm | 45-49 kg | 160-162 cm | |
| XXS | 6 | 40 | 82-85 cm | 64-67 cm | 88-91 cm | 52-53 cm | 56-59 cm | 72-74 cm | 50-54 kg | 162-164 cm | |
| XS | 8 | 4 | 42 | 86-89 cm | 68-71 cm | 92-95 cm | 53-54 cm | 57-60 cm | 73-75 cm | 55-59 kg | 164-166 cm |
| S | 8 | 44 | 90-93 cm | 72-75 cm | 96-99 cm | 55-56 cm | 58-61 cm | 74-76 cm | 60-64 kg | 166-168 cm | |
| M | 10 | 6 | 46 | 94-97 cm | 76-79 cm | 100-103 cm | 57-58 cm | 59-62 cm | 75-77 cm | 65-69 kg | 168-170 cm |
| L | 10 | 48 | 98-101 cm | 80-83 cm | 104-107 cm | 59-60 cm | 60-63 cm | 76-78 cm | 70-74 kg | 170-172 cm | |
| 12 | 8 | 50 | 102-105 cm | 84-87 cm | 108-111 cm | 61-62 cm | 61-64 cm | 77-79 cm | 75-79 kg | 172-174 cm |
CALZATURE
Questa tabella è intesa come una guida indicativa e può differire dalle misure del produttore.
| Lunghezza CM | 17 | 18,3 | 19,7 | 21 | 22,3 | 23 | 23,7 | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,3 | 27 | 27,7 | 28,3 | 29 | 29,6 | 30,3 | 31 | 31,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
| USA | 9,5 | 11 | 12,5 | 1 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
GUANTI
| A | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglie | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Inch. | 6,3-6,7 | 6,7-7 | 7-7½ | 7½-8 | 8-8½ | 8½-8,9 | 8,9 - 9,2 | 9,2 - 9,6 | 9,6 - 9,8 | 9,8 - 10 |
| CM | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20,5 | 20,5-21,5 | 21,5-22,5 | 22,5-23,5 | 23,5-24,5 | 24,5-25 | 25-25,5 |
| USA | YXS | XXXXS | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Specifiche tecniche
| Codice | M2100316 |
|---|---|
| Spedizione in 48h | No |
| Divisione | auto |
| Tipo | Scarpe sportive |
| Colore | Bianco/verde |
| Confezione pz | 2 |
| Marca | SPARCO |
Scrivi la tua recensione







